Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 85 | 20 |
Giải 7 | 878 | 798 | 783 |
Giải 6 | 9098 1540 5546 | 3114 8605 0086 | 9533 3634 0356 |
Giải 5 | 9086 | 7343 | 6957 |
Giải 4 | 72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039 | 33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729 | 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596 |
Giải 3 | 53587 74161 | 39445 51587 | 26625 67161 |
Giải 2 | 25841 | 31021 | 13415 |
Giải 1 | 59074 | 06930 | 88757 |
Giải ĐB | 323025 | 667024 | 453890 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 04, 05 | 02 |
1 | 11, 10 | 14 | 15 |
2 | 25 | 24, 21, 23, 29 | 25, 20, 20 |
3 | 39 | 30 | 33, 34 |
4 | 41, 49, 40, 40, 46 | 45, 43 | 42 |
5 | 52 | 59 | 57, 57, 56 |
6 | 61, 63, 66 | 66, 68, 61 | 61 |
7 | 74, 78 | - | 74 |
8 | 87, 86 | 87, 86, 85 | 83, 83 |
9 | 98 | 98 | 90, 98, 96 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 02-05-2022.