Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | 13 | 60 |
Giải 7 | 348 | 238 | 657 |
Giải 6 | 4007 6827 3201 | 5496 4354 7107 | 7816 5818 8128 |
Giải 5 | 2919 | 0242 | 6476 |
Giải 4 | 83970 81115 73891 42267 46510 14621 52228 | 78120 99792 59427 15554 69924 84564 91106 | 06097 50110 75409 10031 50301 21670 02690 |
Giải 3 | 30726 64744 | 84756 16739 | 81417 80230 |
Giải 2 | 09077 | 27753 | 77977 |
Giải 1 | 16984 | 26274 | 77139 |
Giải ĐB | 518800 | 681259 | 867187 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 07, 01 | 06, 07 | 09, 01 |
1 | 15, 10, 19 | 13 | 17, 10, 16, 18 |
2 | 26, 21, 28, 27, 27 | 20, 27, 24 | 28 |
3 | - | 39, 38 | 39, 30, 31 |
4 | 44, 48 | 42 | - |
5 | - | 59, 53, 56, 54, 54 | 57 |
6 | 67 | 64 | 60 |
7 | 77, 70 | 74 | 77, 70, 76 |
8 | 84 | - | 87 |
9 | 91 | 92, 96 | 97, 90 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.