Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 46 | 43 |
Giải 7 | 151 | 562 | 687 |
Giải 6 | 4578 9224 1666 | 2636 5893 2171 | 0085 7337 9184 |
Giải 5 | 7752 | 3348 | 6548 |
Giải 4 | 26866 20587 21896 09954 44916 66499 14571 | 07432 41302 56644 48604 97289 99818 18468 | 62066 33764 51956 77000 25553 97442 04466 |
Giải 3 | 16598 05371 | 21096 47622 | 68548 49635 |
Giải 2 | 90976 | 22237 | 69562 |
Giải 1 | 48250 | 28755 | 71675 |
Giải ĐB | 041859 | 687390 | 020828 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04 | 00 |
1 | 16 | 18 | - |
2 | 24 | 22 | 28 |
3 | - | 37, 32, 36 | 35, 37 |
4 | - | 44, 48, 46 | 48, 42, 48, 43 |
5 | 59, 50, 54, 52, 51 | 55 | 56, 53 |
6 | 66, 66 | 68, 62 | 62, 66, 64, 66 |
7 | 76, 71, 71, 78 | 71 | 75 |
8 | 87 | 89 | 85, 84, 87 |
9 | 98, 96, 99 | 90, 96, 93 | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.