Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
Giải 7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
Giải 6 | 5178 5018 5643 | 4242 6832 0597 | 9306 6971 5841 | 0277 6746 9458 |
Giải 5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
Giải 4 | 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607 | 82071 77736 38885 22788 08285 35839 71199 | 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442 | 59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643 |
Giải 3 | 09096 56866 | 02282 08124 | 66370 38076 | 72889 95626 |
Giải 2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
Giải 1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
Giải ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 00 | 03 | 08, 09, 06 | - |
1 | 16, 16, 10, 18, 14 | - | 12 | 15, 14 |
2 | - | 24 | 26, 22, 26 | 26, 20, 24 |
3 | 30 | 36, 39, 32, 35 | 32 | 30 |
4 | 43 | 42, 41 | 42, 41, 41 | 49, 43, 49, 46 |
5 | 50 | 51 | 58 | 58, 58 |
6 | 66, 66 | 65 | 61 | - |
7 | 78, 78 | 72, 71 | 70, 76, 77, 71 | 72, 79, 78, 77 |
8 | 87 | 82, 85, 88, 85 | 86 | 89, 89 |
9 | 92, 96 | 99, 97 | - | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.