Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 62 | 14 |
Giải 7 | 222 | 966 | 226 |
Giải 6 | 6960 6864 7817 | 6123 4656 4390 | 9357 2668 3318 |
Giải 5 | 5958 | 2189 | 6790 |
Giải 4 | 81264 65987 15189 40340 06042 15140 57410 | 79255 45174 22017 26485 36097 96806 69577 | 20837 23401 20753 73686 87602 27570 49199 |
Giải 3 | 78219 91375 | 27070 83446 | 81376 93781 |
Giải 2 | 81162 | 60728 | 96891 |
Giải 1 | 13308 | 88754 | 70684 |
Giải ĐB | 565089 | 959125 | 425471 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06 | 01, 02 |
1 | 19, 10, 17 | 17 | 18, 14 |
2 | 22, 22 | 25, 28, 23 | 26 |
3 | - | - | 37 |
4 | 40, 42, 40 | 46 | - |
5 | 58 | 54, 55, 56 | 53, 57 |
6 | 62, 64, 60, 64 | 66, 62 | 68 |
7 | 75 | 70, 74, 77 | 71, 76, 70 |
8 | 89, 87, 89 | 85, 89 | 84, 81, 86 |
9 | - | 97, 90 | 91, 99, 90 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 10-01-2022.