Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 12 | 00 |
Giải 7 | 969 | 970 | 262 |
Giải 6 | 7125 0766 8035 | 7428 5288 9747 | 6779 2295 4053 |
Giải 5 | 3393 | 9989 | 0251 |
Giải 4 | 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439 | 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390 | 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983 |
Giải 3 | 90133 65826 | 49420 90471 | 78810 92937 |
Giải 2 | 86550 | 63841 | 43152 |
Giải 1 | 14709 | 95970 | 05853 |
Giải ĐB | 600993 | 004375 | 481433 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09, 08 | - | 07, 00 |
1 | 13 | 12 | 10 |
2 | 26, 25 | 20, 28 | - |
3 | 33, 39, 35 | - | 33, 37 |
4 | - | 41, 41, 40, 47 | 45 |
5 | 50, 55 | 56 | 53, 52, 51, 53 |
6 | 66, 65, 66, 69 | 65 | 63, 69, 67, 62 |
7 | 79 | 75, 70, 71, 70 | 79 |
8 | 81 | 86, 89, 88 | 89, 83 |
9 | 93, 93 | 97, 90 | 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 10-02-2021.