Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | 38 | 53 |
Giải 7 | 960 | 873 | 497 |
Giải 6 | 4640 3394 2169 | 5200 6851 4246 | 0828 1662 7740 |
Giải 5 | 4970 | 3131 | 4734 |
Giải 4 | 97271 42800 09251 00976 34607 33647 90854 | 91483 56385 95009 88816 48564 48164 72460 | 27138 70735 59422 20957 56406 69016 12174 |
Giải 3 | 10693 96549 | 66629 06124 | 93874 80256 |
Giải 2 | 47086 | 64027 | 49396 |
Giải 1 | 42595 | 89449 | 56673 |
Giải ĐB | 635487 | 608191 | 309853 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 09, 00 | 06 |
1 | - | 16 | 16 |
2 | - | 27, 29, 24 | 22, 28 |
3 | - | 31, 38 | 38, 35, 34 |
4 | 49, 47, 40 | 49, 46 | 40 |
5 | 51, 54 | 51 | 53, 56, 57, 53 |
6 | 69, 60 | 64, 64, 60 | 62 |
7 | 71, 76, 70, 73 | 73 | 73, 74, 74 |
8 | 87, 86 | 83, 85 | - |
9 | 95, 93, 94 | 91 | 96, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.