Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 36 | 13 |
Giải 7 | 275 | 440 | 907 |
Giải 6 | 6211 5784 4762 | 0987 0047 6044 | 8377 6845 8052 |
Giải 5 | 6074 | 4491 | 3007 |
Giải 4 | 60972 83844 14144 08576 55160 90293 16781 | 43442 09636 24734 06445 20454 53125 08486 | 71997 90517 53811 70764 64813 74002 90695 |
Giải 3 | 89412 85181 | 57443 81113 | 24804 91196 |
Giải 2 | 31862 | 38454 | 11451 |
Giải 1 | 63251 | 86894 | 06217 |
Giải ĐB | 985426 | 512562 | 790684 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | - | 04, 02, 07, 07 |
1 | 12, 11 | 13 | 17, 17, 11, 13, 13 |
2 | 26 | 25 | - |
3 | - | 36, 34, 36 | - |
4 | 44, 44 | 43, 42, 45, 47, 44, 40 | 45 |
5 | 51 | 54, 54 | 51, 52 |
6 | 62, 60, 62, 60 | 62 | 64 |
7 | 72, 76, 74, 75 | - | 77 |
8 | 81, 81, 84 | 86, 87 | 84 |
9 | 93 | 94, 91 | 96, 97, 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.