Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 71 | 65 |
Giải 7 | 888 | 894 | 090 |
Giải 6 | 4176 0686 2817 | 6252 8812 5788 | 1578 8795 7851 |
Giải 5 | 4791 | 6452 | 6136 |
Giải 4 | 06867 38628 88420 85974 19130 52280 41065 | 76891 74856 00443 03343 45579 34486 60318 | 71884 19671 06083 73935 70582 02940 28087 |
Giải 3 | 05442 78699 | 94176 84759 | 19916 25266 |
Giải 2 | 70980 | 18398 | 75234 |
Giải 1 | 29704 | 85438 | 96009 |
Giải ĐB | 884043 | 097501 | 949595 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 09 |
1 | 17 | 18, 12 | 16 |
2 | 28, 20 | - | - |
3 | 30 | 38 | 34, 35, 36 |
4 | 43, 42 | 43, 43 | 40 |
5 | - | 59, 56, 52, 52 | 51 |
6 | 67, 65, 61 | - | 66, 65 |
7 | 74, 76 | 76, 79, 71 | 71, 78 |
8 | 80, 80, 86, 88 | 86, 88 | 84, 83, 82, 87 |
9 | 99, 91 | 98, 91, 94 | 95, 95, 90 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 11-01-2022.