Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 36 | 57 | 51 |
Giải 7 | 421 | 909 | 641 |
Giải 6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
Giải 5 | 0686 | 6234 | 1637 |
Giải 4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
Giải 3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
Giải 2 | 17772 | 98337 | 83395 |
Giải 1 | 68296 | 94467 | 27038 |
Giải ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 01 | 04, 09 | 05 |
1 | 19, 19, 15 | 17 | 19, 18 |
2 | 20, 21 | 27 | 20 |
3 | 36, 33, 36 | 37, 31, 30, 34 | 38, 37, 37 |
4 | - | - | 46, 46, 41 |
5 | 52, 58 | 53, 55, 57 | 55, 51 |
6 | - | 68, 67 | 62 |
7 | 72 | 71, 79 | 73 |
8 | 85, 86 | 83, 81, 89 | 86, 86 |
9 | 96, 90 | - | 95, 98 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 13-01-2021.