Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 44 | 64 | 55 |
Giải 7 | 977 | 675 | 794 |
Giải 6 | 1914 3278 4322 | 1846 9767 4164 | 1121 6475 3490 |
Giải 5 | 7175 | 0763 | 8630 |
Giải 4 | 86232 24531 39179 35712 14828 41180 78957 | 12849 59312 58886 96676 15886 62902 28628 | 93112 88283 74546 59335 75049 39493 06509 |
Giải 3 | 78495 08844 | 10090 27011 | 84356 42540 |
Giải 2 | 91119 | 48149 | 47395 |
Giải 1 | 89835 | 44173 | 57726 |
Giải ĐB | 479371 | 309921 | 975162 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 02 | 09 |
1 | 19, 12, 14 | 11, 12 | 12 |
2 | 28, 22 | 21, 28 | 26, 21 |
3 | 35, 32, 31 | - | 35, 30 |
4 | 44, 44 | 49, 49, 46 | 40, 46, 49 |
5 | 57 | - | 56, 55 |
6 | - | 63, 67, 64, 64 | 62 |
7 | 71, 79, 75, 78, 77 | 73, 76, 75 | 75 |
8 | 80 | 86, 86 | 83 |
9 | 95 | 90 | 95, 93, 90, 94 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 14-01-2022.