Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 08 | 45 |
Giải 7 | 087 | 851 | 969 |
Giải 6 | 6915 7943 0633 | 9450 0756 5066 | 8362 9255 4462 |
Giải 5 | 7424 | 0069 | 1753 |
Giải 4 | 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838 | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
Giải 3 | 36158 46976 | 92051 32259 | 77229 38654 |
Giải 2 | 35291 | 02139 | 99687 |
Giải 1 | 19498 | 81216 | 24043 |
Giải ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 01 | 05, 09, 08 | 06 |
1 | 15 | 16 | 12 |
2 | 23, 24 | 26, 22, 22 | 29 |
3 | 34, 33, 38, 33 | 39, 35 | 31, 36 |
4 | 43 | - | 43, 45 |
5 | 58 | 51, 59, 50, 56, 51 | 54, 53, 55 |
6 | 67 | 69, 66 | 61, 68, 62, 62, 69 |
7 | 76 | - | 72 |
8 | 83, 87 | 81 | 87, 84 |
9 | 98, 91, 99 | 91 | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 14-05-2022.