Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | 01 | 81 |
Giải 7 | 979 | 144 | 226 |
Giải 6 | 9035 0282 5723 | 9900 5971 1999 | 8952 0262 2732 |
Giải 5 | 8041 | 7303 | 3520 |
Giải 4 | 03937 31532 03422 26779 53949 51136 19174 | 10037 10160 58294 17330 74742 92783 15120 | 48132 25070 04222 94402 01198 14247 60620 |
Giải 3 | 74476 76233 | 14201 50408 | 33256 65199 |
Giải 2 | 06793 | 27681 | 85661 |
Giải 1 | 73556 | 32250 | 02742 |
Giải ĐB | 101232 | 928658 | 606310 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 01, 08, 03, 00, 01 | 02 |
1 | 12 | - | 10 |
2 | 22, 23 | 20 | 22, 20, 20, 26 |
3 | 32, 33, 37, 32, 36, 35 | 37, 30 | 32, 32 |
4 | 49, 41 | 42, 44 | 42, 47 |
5 | 56 | 58, 50 | 56, 52 |
6 | - | 60 | 61, 62 |
7 | 76, 79, 74, 79 | 71 | 70 |
8 | 82 | 81, 83 | 81 |
9 | 93 | 94, 99 | 99, 98 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 14-11-2022.