Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 75 | 04 | 21 |
Giải 7 | 649 | 841 | 172 |
Giải 6 | 1026 2681 1732 | 6115 6031 8129 | 1602 1492 1300 |
Giải 5 | 4613 | 0243 | 2075 |
Giải 4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
Giải 3 | 13225 65351 | 37382 40591 | 63025 77287 |
Giải 2 | 72841 | 98516 | 24725 |
Giải 1 | 56349 | 85049 | 28749 |
Giải ĐB | 060206 | 351685 | 279246 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 05 | 08, 04 | 00, 02, 00 |
1 | 13 | 16, 14, 15 | 19 |
2 | 25, 26 | 26, 29 | 25, 25, 21 |
3 | 32 | 35, 31 | - |
4 | 49, 41, 49 | 49, 43, 41 | 46, 49, 45 |
5 | 51, 59, 57 | 55 | - |
6 | - | - | - |
7 | 75 | 70 | 76, 76, 75, 72 |
8 | 80, 88, 81 | 85, 82, 87 | 87, 84, 82 |
9 | 96, 99 | 91 | 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 15-01-2021.