Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 88 | 45 |
Giải 7 | 331 | 139 | 681 |
Giải 6 | 3443 1512 9267 | 3533 6751 9323 | 9472 1997 5018 |
Giải 5 | 3518 | 6957 | 7412 |
Giải 4 | 78063 45967 56358 94692 35373 91269 22721 | 51211 41254 06431 68879 40398 61460 15219 | 56237 17204 74850 65783 12712 74824 83718 |
Giải 3 | 18906 26141 | 28126 20341 | 05908 60207 |
Giải 2 | 30144 | 78108 | 86017 |
Giải 1 | 43351 | 74093 | 62642 |
Giải ĐB | 805779 | 422796 | 042902 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 08 | 02, 08, 07, 04 |
1 | 18, 12, 15 | 11, 19 | 17, 12, 18, 12, 18 |
2 | 21 | 26, 23 | 24 |
3 | 31 | 31, 33, 39 | 37 |
4 | 44, 41, 43 | 41 | 42, 45 |
5 | 51, 58 | 54, 57, 51 | 50 |
6 | 63, 67, 69, 67 | 60 | - |
7 | 79, 73 | 79 | 72 |
8 | - | 88 | 83, 81 |
9 | 92 | 96, 93, 98 | 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.