Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 77 | 06 |
Giải 7 | 158 | 730 | 930 |
Giải 6 | 8285 5211 0281 | 3320 6210 1307 | 6819 3118 3836 |
Giải 5 | 8733 | 5905 | 7771 |
Giải 4 | 84850 03421 50159 25019 65401 15044 99398 | 25480 80319 80887 68251 32540 52112 92558 | 58176 55621 58221 29241 10486 12514 53280 |
Giải 3 | 64687 64802 | 03532 09967 | 50129 94795 |
Giải 2 | 53557 | 45935 | 08020 |
Giải 1 | 40659 | 89326 | 80235 |
Giải ĐB | 414541 | 635811 | 990167 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 01 | 05, 07 | 06 |
1 | 19, 11 | 11, 19, 12, 10 | 14, 19, 18 |
2 | 21 | 26, 20 | 20, 29, 21, 21 |
3 | 33 | 35, 32, 30 | 35, 36, 30 |
4 | 41, 44 | 40 | 41 |
5 | 59, 57, 50, 59, 58, 59 | 51, 58 | - |
6 | - | 67 | 67 |
7 | - | 77 | 76, 71 |
8 | 87, 85, 81 | 80, 87 | 86, 80 |
9 | 98 | - | 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 17-01-2022.