Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 28 | 04 |
Giải 7 | 208 | 826 | 970 |
Giải 6 | 3242 4071 3672 | 1727 8527 7698 | 5477 0377 7029 |
Giải 5 | 9145 | 2108 | 5373 |
Giải 4 | 47095 82103 60806 83259 52070 73904 66874 | 09674 46476 53461 08650 74495 40785 36767 | 15631 44590 56831 89011 45562 08897 81892 |
Giải 3 | 16018 78388 | 44864 66941 | 44931 71089 |
Giải 2 | 63449 | 35557 | 14367 |
Giải 1 | 26794 | 96640 | 21957 |
Giải ĐB | 143375 | 893906 | 133100 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 04, 08 | 06, 08 | 00, 04 |
1 | 18 | - | 11 |
2 | - | 27, 27, 26, 28 | 29 |
3 | - | - | 31, 31, 31 |
4 | 49, 45, 42 | 40, 41 | - |
5 | 59 | 57, 50 | 57 |
6 | 64 | 64, 61, 67 | 67, 62 |
7 | 75, 70, 74, 71, 72 | 74, 76 | 73, 77, 77, 70 |
8 | 88 | 85 | 89 |
9 | 94, 95 | 95, 98 | 90, 97, 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.