Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 66 | 80 |
Giải 7 | 694 | 187 | 435 |
Giải 6 | 9097 5254 5775 | 5026 2306 5349 | 6532 6937 9607 |
Giải 5 | 2903 | 8982 | 2422 |
Giải 4 | 63482 99352 26714 43927 76512 15900 35622 | 85433 00837 76424 39617 18628 17750 87356 | 00999 53963 00717 97876 00938 50303 98428 |
Giải 3 | 96940 65730 | 44713 40842 | 58791 26370 |
Giải 2 | 73575 | 97130 | 11905 |
Giải 1 | 80778 | 35492 | 92550 |
Giải ĐB | 308227 | 897810 | 732262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 06 | 05, 03, 07 |
1 | 14, 12 | 10, 13, 17 | 17 |
2 | 27, 27, 22 | 24, 28, 26 | 28, 22 |
3 | 30 | 30, 33, 37 | 38, 32, 37, 35 |
4 | 40 | 42, 49 | - |
5 | 52, 54 | 50, 56 | 50 |
6 | - | 66 | 62, 63 |
7 | 78, 75, 75 | - | 70, 76 |
8 | 82 | 82, 87 | 80 |
9 | 97, 94 | 92 | 91, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 18-11-2020.