Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | 22 | 81 |
Giải 7 | 448 | 095 | 326 |
Giải 6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
Giải 5 | 4379 | 2355 | 3611 |
Giải 4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
Giải 3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
Giải 2 | 45514 | 76547 | 90675 |
Giải 1 | 86622 | 98999 | 73702 |
Giải ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | - | 02 |
1 | 14 | 19, 10 | 11, 11 |
2 | 22, 28 | 23, 22 | 23, 26 |
3 | - | - | 33, 39, 37 |
4 | 48 | 47, 47, 49, 46 | 49, 46 |
5 | - | 59, 55 | 55 |
6 | 63, 67 | 66, 69 | - |
7 | 76, 75, 79 | 72, 77 | 75 |
8 | 87, 83, 82 | - | 87, 85, 89, 81 |
9 | 94, 93, 96, 90, 95 | 99, 93, 95, 95 | 94, 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 20-09-2023.