Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 64 | 01 |
Giải 7 | 753 | 564 | 931 |
Giải 6 | 4873 1620 5183 | 6118 3326 4935 | 0320 4294 7264 |
Giải 5 | 4029 | 1048 | 1813 |
Giải 4 | 70464 79778 98851 03461 91022 81209 76267 | 62833 27534 52879 92782 89204 49166 74447 | 64098 14073 77330 04302 34048 31380 90454 |
Giải 3 | 66504 41242 | 69940 36072 | 12488 60235 |
Giải 2 | 72640 | 36201 | 28229 |
Giải 1 | 89135 | 10524 | 78992 |
Giải ĐB | 429315 | 108474 | 200426 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 01, 04 | 02, 01 |
1 | 15 | 18 | 13 |
2 | 22, 29, 20 | 24, 26 | 26, 29, 20 |
3 | 35 | 33, 34, 35 | 35, 30, 31 |
4 | 40, 42 | 40, 47, 48 | 48 |
5 | 51, 53 | - | 54 |
6 | 64, 61, 67 | 66, 64, 64 | 64 |
7 | 78, 73, 76 | 74, 72, 79 | 73 |
8 | 83 | 82 | 88, 80 |
9 | - | - | 92, 98, 94 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.