Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 86 | 06 |
Giải 7 | 199 | 091 | 829 |
Giải 6 | 4362 3664 6479 | 3731 7835 2639 | 5005 6235 8589 |
Giải 5 | 4237 | 2992 | 7338 |
Giải 4 | 51930 26005 70605 82874 10420 10971 39039 | 21320 23033 75106 31773 23378 46203 41655 | 83647 57238 22626 76002 36737 48572 54694 |
Giải 3 | 72872 68921 | 24251 80141 | 22044 49759 |
Giải 2 | 08187 | 66182 | 47956 |
Giải 1 | 16629 | 97255 | 14088 |
Giải ĐB | 308925 | 108232 | 649428 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 06, 03 | 02, 05, 06 |
1 | - | - | - |
2 | 25, 29, 21, 20 | 20 | 28, 26, 29 |
3 | 30, 39, 37 | 32, 33, 31, 35, 39 | 38, 37, 38, 35 |
4 | - | 41 | 44, 47 |
5 | - | 55, 51, 55 | 56, 59 |
6 | 62, 64 | - | - |
7 | 72, 74, 71, 79, 79 | 73, 78 | 72 |
8 | 87 | 82, 86 | 88, 89 |
9 | 99 | 92, 91 | 94 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.