Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | 67 | 58 |
Giải 7 | 495 | 446 | 532 |
Giải 6 | 0855 2809 5987 | 8144 4673 6508 | 6865 3167 2836 |
Giải 5 | 9038 | 3923 | 7799 |
Giải 4 | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 |
Giải 3 | 80205 04696 | 62815 40661 | 92761 59559 |
Giải 2 | 07062 | 36982 | 69760 |
Giải 1 | 80128 | 96521 | 07986 |
Giải ĐB | 636679 | 153955 | 113000 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 07, 03, 09 | 08 | 00 |
1 | - | 15 | 13 |
2 | 28 | 21, 24, 23 | 27 |
3 | 34, 37, 38 | 38 | 37, 36, 32 |
4 | - | 44, 44, 46 | 46, 44 |
5 | 55 | 55 | 59, 55, 58 |
6 | 62, 62 | 61, 63, 60, 67 | 60, 61, 66, 65, 67 |
7 | 79, 74, 72 | 73 | - |
8 | 86, 87 | 82, 89, 81 | 86 |
9 | 96, 95 | - | 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 22-02-2021.