Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | 64 | 33 |
Giải 7 | 894 | 510 | 231 |
Giải 6 | 9050 9639 0790 | 2746 1614 7294 | 6769 8200 2030 |
Giải 5 | 1764 | 5691 | 1016 |
Giải 4 | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 | 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686 |
Giải 3 | 06486 35244 | 86623 73856 | 65971 44700 |
Giải 2 | 68636 | 15208 | 10279 |
Giải 1 | 98007 | 66436 | 73303 |
Giải ĐB | 594003 | 186258 | 599977 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 08, 00, 06, 03 | 03, 00, 00 |
1 | 12 | 17, 10, 14, 10 | 16 |
2 | 27, 25 | 23 | - |
3 | 36, 36, 39 | 36 | 31, 30, 31, 33 |
4 | 44 | 46 | 49 |
5 | 50 | 58, 56 | 52 |
6 | 69, 64 | 64 | 60, 63, 69 |
7 | 71 | - | 77, 79, 71 |
8 | 86, 88 | - | 86 |
9 | 94, 90, 94 | 90, 99, 91, 94 | 96 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 23-02-2021.