Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 21 | 13 |
Giải 7 | 072 | 840 | 175 |
Giải 6 | 3312 2543 6133 | 5426 0023 4578 | 8799 2069 8725 |
Giải 5 | 8536 | 4688 | 2990 |
Giải 4 | 30355 60689 80331 52481 26232 93493 12960 | 39632 29121 68477 31420 79125 15285 07211 | 04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637 |
Giải 3 | 36337 88769 | 23242 40085 | 84443 71484 |
Giải 2 | 67372 | 84163 | 04070 |
Giải 1 | 56474 | 65232 | 33944 |
Giải ĐB | 909972 | 700495 | 734949 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | - | 08 |
1 | 12 | 11 | 14, 13 |
2 | - | 21, 20, 25, 26, 23, 21 | 25 |
3 | 37, 31, 32, 36, 33 | 32, 32 | 37 |
4 | 43 | 42, 40 | 49, 44, 43, 45 |
5 | 55 | - | 55 |
6 | 69, 60 | 63 | 67, 69 |
7 | 72, 74, 72, 72 | 77, 78 | 70, 71, 75 |
8 | 89, 81 | 85, 85, 88 | 84 |
9 | 93 | 95 | 90, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.