Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 47 | 54 |
Giải 7 | 332 | 445 | 737 |
Giải 6 | 6476 8862 5612 | 7925 9532 6634 | 2958 5448 3696 |
Giải 5 | 4370 | 5559 | 6073 |
Giải 4 | 53216 73288 03818 24289 87713 63227 18559 | 42217 13031 78887 46483 32841 26874 34032 | 67644 06393 29284 74834 88267 06764 17261 |
Giải 3 | 50438 80350 | 98309 31231 | 07563 64868 |
Giải 2 | 56005 | 23509 | 77542 |
Giải 1 | 55551 | 27269 | 77757 |
Giải ĐB | 454170 | 932249 | 014420 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 09, 09 | - |
1 | 16, 18, 13, 12 | 17 | - |
2 | 27 | 25 | 20 |
3 | 38, 32 | 31, 31, 32, 32, 34 | 34, 37 |
4 | 42 | 49, 41, 45, 47 | 42, 44, 48 |
5 | 51, 50, 59 | 59 | 57, 58, 54 |
6 | 62 | 69 | 63, 68, 67, 64, 61 |
7 | 70, 70, 76 | 74 | 73 |
8 | 88, 89 | 87, 83 | 84 |
9 | - | - | 93, 96 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.