Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 14 | 83 |
Giải 7 | 544 | 101 | 916 |
Giải 6 | 1694 8493 8738 | 6988 4386 7319 | 6616 0762 1394 |
Giải 5 | 9063 | 3535 | 2325 |
Giải 4 | 91458 14307 83394 68317 62301 89178 85993 | 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773 | 24153 96792 77875 17125 74955 54645 02515 |
Giải 3 | 85241 15965 | 82924 78594 | 81721 67606 |
Giải 2 | 04106 | 40422 | 93955 |
Giải 1 | 71964 | 92717 | 29553 |
Giải ĐB | 431608 | 108205 | 177254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08, 06, 07, 01 | 05, 01 | 06 |
1 | 17 | 17, 16, 14, 19, 14 | 15, 16, 16 |
2 | 29 | 22, 24, 27 | 21, 25, 25 |
3 | 38 | 35 | - |
4 | 41, 44 | - | 45 |
5 | 58 | - | 54, 53, 55, 53, 55 |
6 | 64, 65, 63 | 65 | 62 |
7 | 78 | 72, 73 | 75 |
8 | - | 82, 88, 86 | 83 |
9 | 94, 93, 94, 93 | 94 | 92, 94 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 25-06-2022.