Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | 22 | 73 |
Giải 7 | 415 | 617 | 141 |
Giải 6 | 1161 2788 4295 | 1904 5547 3574 | 2773 1181 8686 |
Giải 5 | 2299 | 2127 | 4164 |
Giải 4 | 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 | 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201 |
Giải 3 | 74099 05998 | 94142 10708 | 85056 87215 |
Giải 2 | 36663 | 89067 | 01640 |
Giải 1 | 49907 | 42246 | 08137 |
Giải ĐB | 281831 | 760688 | 184618 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08, 04 | 00, 01 |
1 | 15, 15 | 17 | 18, 15 |
2 | 20, 25 | 21, 24, 27, 22 | 28 |
3 | 31, 34 | - | 37 |
4 | 41, 42, 43 | 46, 42, 40, 47 | 40, 49, 41 |
5 | 52 | 52, 52 | 56, 59 |
6 | 63, 61 | 67 | 62, 64 |
7 | - | 74 | 71, 73, 73 |
8 | 88 | 88, 89, 81 | 81, 86 |
9 | 99, 98, 99, 95 | - | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 01-01-2021.