Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 82 | 04 |
Giải 7 | 116 | 378 | 470 |
Giải 6 | 7018 0631 0273 | 0531 6638 1965 | 1103 8362 0689 |
Giải 5 | 0888 | 1068 | 0088 |
Giải 4 | 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738 | 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522 | 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 |
Giải 3 | 64202 11858 | 43425 97833 | 74887 44289 |
Giải 2 | 80246 | 69384 | 39512 |
Giải 1 | 71959 | 49626 | 30538 |
Giải ĐB | 330623 | 770287 | 799366 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 04 | 03, 07, 03, 04 |
1 | 18, 16 | - | 12 |
2 | 23, 25 | 26, 25, 22 | 26 |
3 | 38, 31 | 33, 31, 38 | 38, 31, 35 |
4 | 46, 44, 43 | 49, 42 | - |
5 | 59, 58, 58 | 53 | - |
6 | - | 68, 65 | 66, 62 |
7 | 73, 74, 73 | 78 | 72, 70 |
8 | 88 | 87, 84, 80, 82 | 87, 89, 88, 89 |
9 | - | 94 | 91 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 40 | 47 | 85 |
Giải 7 | 481 | 597 | 627 |
Giải 6 | 1983 5335 0183 | 1651 0902 2399 | 7157 8144 1004 |
Giải 5 | 7075 | 3042 | 6145 |
Giải 4 | 38409 97936 63396 99870 83186 50628 75971 | 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270 | 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303 |
Giải 3 | 62991 58455 | 14511 78455 | 88170 00028 |
Giải 2 | 41767 | 34399 | 86559 |
Giải 1 | 03524 | 07745 | 06029 |
Giải ĐB | 750439 | 972164 | 933407 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05, 02 | 07, 06, 03, 04 |
1 | - | 11, 11 | - |
2 | 24, 28 | 23 | 29, 28, 27 |
3 | 39, 36, 35 | 38 | - |
4 | 40 | 45, 42, 47 | 45, 44 |
5 | 55 | 55, 51 | 59, 57 |
6 | 67 | 64 | 66 |
7 | 70, 71, 75 | 79, 70 | 70, 79 |
8 | 86, 83, 83, 81 | - | 85 |
9 | 91, 96 | 99, 90, 99, 97 | 93, 93, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | 55 | 52 |
Giải 7 | 842 | 072 | 811 |
Giải 6 | 0818 5602 3784 | 0096 7362 1287 | 2899 9149 2773 |
Giải 5 | 2871 | 2321 | 0414 |
Giải 4 | 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 | 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 |
Giải 3 | 80895 39446 | 21068 65729 | 88656 14880 |
Giải 2 | 60660 | 29909 | 87885 |
Giải 1 | 53509 | 98540 | 89452 |
Giải ĐB | 145583 | 468826 | 757805 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09, 08, 02 | 09, 00 | 05, 07, 02 |
1 | 18 | 17, 15 | 10, 14, 10, 14, 11 |
2 | 24 | 26, 29, 21 | - |
3 | 37 | - | - |
4 | 46, 45, 44, 42 | 40 | 49 |
5 | 52 | 56, 51, 55 | 52, 56, 53, 52 |
6 | 60 | 68, 63, 69, 62 | 65 |
7 | 71 | 72 | 73 |
8 | 83, 80, 84 | 87 | 85, 80 |
9 | 95, 94 | 96 | 99 |