Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 64 | 33 |
Giải 7 | 014 | 980 | 328 |
Giải 6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
Giải 5 | 2062 | 5256 | 1945 |
Giải 4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
Giải 3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
Giải 2 | 92952 | 50600 | 69782 |
Giải 1 | 94835 | 22092 | 04681 |
Giải ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 00 | - |
1 | 15, 14 | 14, 17, 13, 18 | 13, 16 |
2 | 29 | 20 | 28 |
3 | 35, 34 | 35 | 32, 36, 33 |
4 | 42, 44, 49 | 41, 42 | 45 |
5 | 52, 51 | 58, 56, 52 | 51 |
6 | 66, 63, 62 | 64 | 69 |
7 | - | - | 76, 79 |
8 | 89, 83 | 89, 89, 81, 80 | 81, 82, 85, 86, 82 |
9 | 94, 98, 98 | 92 | 91, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải 7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải 6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải 5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải 4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải 3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
Giải 2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
Giải 1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
Giải ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 08, 08, 09 | 08, 09 |
1 | 13, 12, 16 | 14 | - | 11, 11 |
2 | 24 | 26, 21, 23, 26 | - | - |
3 | - | - | 30 | 32 |
4 | 41, 44, 44 | 44, 49, 44 | 44 | 45, 45, 48, 44, 46, 46 |
5 | 51, 53 | 57, 55, 50 | 53, 54, 56 | 57, 56 |
6 | 68 | 60 | - | 60 |
7 | 74, 75 | 78, 77, 70, 74 | 71 | 79, 71 |
8 | 85, 80, 86 | - | 81, 81, 88 | 83 |
9 | 91, 94, 90 | 96, 96 | 94, 91, 90, 95, 90, 95 | 90 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | 60 | 00 |
Giải 7 | 801 | 431 | 976 |
Giải 6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
Giải 5 | 0287 | 2042 | 2011 |
Giải 4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
Giải 3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
Giải 2 | 23544 | 55582 | 48566 |
Giải 1 | 78842 | 63456 | 35726 |
Giải ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | - | 08, 04, 00 |
1 | 17, 17, 19 | 17, 10, 18 | 13, 11 |
2 | 28, 29 | 22 | 26 |
3 | 31, 33 | 31 | - |
4 | 42, 44, 45 | 48, 47, 42, 40 | 40, 40, 41 |
5 | 59 | 56, 57 | 58, 59 |
6 | 69, 66 | 63, 60 | 66, 65 |
7 | - | 79, 70 | 75, 77, 75, 76 |
8 | 83, 87 | 82, 86 | 89 |
9 | 96, 94 | 90 | - |