Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | 90 | 61 |
Giải 7 | 935 | 139 | 107 |
Giải 6 | 4083 4501 3923 | 1751 9126 0917 | 2474 5212 6212 |
Giải 5 | 8983 | 4318 | 3313 |
Giải 4 | 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 | 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055 | 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 |
Giải 3 | 75082 12970 | 32251 08302 | 71204 31312 |
Giải 2 | 83170 | 38279 | 36672 |
Giải 1 | 82988 | 95169 | 44160 |
Giải ĐB | 110662 | 834349 | 852954 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 02, 07, 05 | 04, 07 |
1 | - | 15, 18, 17 | 12, 17, 16, 13, 12, 12 |
2 | 23 | 24, 26 | - |
3 | 35, 35 | 39 | 38 |
4 | 42, 41, 47 | 49, 41 | - |
5 | 57 | 51, 55, 51 | 54 |
6 | 62, 69 | 69 | 60, 62, 61 |
7 | 70, 70 | 79 | 72, 73, 77, 74 |
8 | 88, 82, 83, 83, 85 | - | - |
9 | - | 96, 90 | 98 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 02-04-2021.