Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 43 | 75 |
Giải 7 | 482 | 412 |
Giải 6 | 4644 2479 6395 | 1957 4097 5786 |
Giải 5 | 8794 | 5610 |
Giải 4 | 48054 99686 32112 52197 59183 17965 93960 | 88159 62653 20754 51246 62272 43488 17270 |
Giải 3 | 61448 10473 | 62420 56461 |
Giải 2 | 48882 | 27953 |
Giải 1 | 30413 | 82173 |
Giải ĐB | 109970 | 759010 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 13, 12 | 10, 10, 12 |
2 | - | 20 |
3 | - | - |
4 | 48, 44, 43 | 46 |
5 | 54 | 53, 59, 53, 54, 57 |
6 | 65, 60 | 61 |
7 | 70, 73, 79 | 73, 72, 70, 75 |
8 | 82, 86, 83, 82 | 88, 86 |
9 | 97, 94, 95 | 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.