Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 45 | 05 |
Giải 7 | 680 | 580 |
Giải 6 | 6823 6421 4534 | 4258 2230 8291 |
Giải 5 | 1355 | 9248 |
Giải 4 | 23657 11544 12854 53216 31965 24662 25206 | 63509 06818 31729 56296 35305 11970 28353 |
Giải 3 | 86859 09981 | 59252 10289 |
Giải 2 | 86161 | 34158 |
Giải 1 | 09885 | 18847 |
Giải ĐB | 618848 | 092558 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 06 | 09, 05, 05 |
1 | 16 | 18 |
2 | 23, 21 | 29 |
3 | 34 | 30 |
4 | 48, 44, 45 | 47, 48 |
5 | 59, 57, 54, 55 | 58, 58, 52, 53, 58 |
6 | 61, 65, 62 | - |
7 | - | 70 |
8 | 85, 81, 80 | 89, 80 |
9 | - | 96, 91 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.