Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 36 | 54 | 93 |
Giải 7 | 295 | 694 | 347 |
Giải 6 | 0467 6525 2473 | 7717 5277 7384 | 3575 0759 3460 |
Giải 5 | 6357 | 3668 | 6113 |
Giải 4 | 00362 32955 83931 86015 18150 92609 45044 | 35066 61155 54070 70488 33446 21136 34206 | 53812 46548 73664 81270 27126 69812 22705 |
Giải 3 | 98014 68684 | 13855 34703 | 01726 40177 |
Giải 2 | 36499 | 45237 | 59775 |
Giải 1 | 05379 | 20796 | 85420 |
Giải ĐB | 989287 | 510576 | 720209 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03, 06 | 09, 05 |
1 | 14, 15 | 17 | 12, 12, 13 |
2 | 25 | - | 20, 26, 26 |
3 | 31, 36 | 37, 36 | - |
4 | 44 | 46 | 48, 47 |
5 | 55, 50, 57 | 55, 55, 54 | 59 |
6 | 62, 67 | 66, 68 | 64, 60 |
7 | 79, 73 | 76, 70, 77 | 75, 77, 70, 75 |
8 | 87, 84 | 88, 84 | - |
9 | 99, 95 | 96, 94 | 93 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.