Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 38 | 29 |
Giải 7 | 017 | 665 | 832 |
Giải 6 | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 | 9352 3497 0431 |
Giải 5 | 5401 | 0953 | 4947 |
Giải 4 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 |
Giải 3 | 14926 43947 | 17232 15763 | 50934 38614 |
Giải 2 | 28584 | 66241 | 38755 |
Giải 1 | 26351 | 68107 | 01140 |
Giải ĐB | 342110 | 434081 | 279862 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 01, 00 | 07 | 06 |
1 | 10, 17 | 19 | 14, 14, 14, 14 |
2 | 26, 22 | 20 | 20, 29 |
3 | - | 32, 39, 38 | 34, 31, 32 |
4 | 47 | 41, 47, 42, 47 | 40, 47 |
5 | 51, 58 | 53 | 55, 52, 50, 52 |
6 | 64, 69, 65, 66, 62 | 63, 62, 65 | 62 |
7 | 78 | - | - |
8 | 84 | 81, 85, 86, 86 | - |
9 | 93 | - | 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 10-01-2021.