Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 07 | 24 |
Giải 7 | 387 | 150 | 416 |
Giải 6 | 1300 2516 4846 | 8963 0461 9937 | 4147 7779 5905 |
Giải 5 | 5278 | 5553 | 3935 |
Giải 4 | 49827 35443 11376 13162 81643 63321 26128 | 96054 76427 81007 91227 80281 82950 66716 | 83041 25274 97430 36825 29218 98149 50302 |
Giải 3 | 26778 41879 | 10827 95982 | 86301 52020 |
Giải 2 | 85062 | 09128 | 00854 |
Giải 1 | 04815 | 94059 | 63326 |
Giải ĐB | 047927 | 392172 | 745264 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 07, 07 | 01, 02, 05 |
1 | 15, 16 | 16 | 18, 16 |
2 | 27, 27, 21, 28, 22 | 28, 27, 27, 27 | 26, 20, 25, 24 |
3 | - | 37 | 30, 35 |
4 | 43, 43, 46 | - | 41, 49, 47 |
5 | - | 59, 54, 50, 53, 50 | 54 |
6 | 62, 62 | 63, 61 | 64 |
7 | 78, 79, 76, 78 | 72 | 74, 79 |
8 | 87 | 82, 81 | - |
9 | - | - | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.