Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 54 | 41 |
Giải 7 | 050 | 200 |
Giải 6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
Giải 5 | 0709 | 9412 |
Giải 4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
Giải 3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
Giải 2 | 61158 | 59429 |
Giải 1 | 73421 | 11265 |
Giải ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 00, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 29, 23, 25 |
3 | - | - |
4 | - | 43, 43, 41 |
5 | 58, 56, 55, 50, 54 | 50, 59 |
6 | - | 65, 63, 65 |
7 | 70, 77 | 78, 71 |
8 | 88, 85, 84 | 83 |
9 | 94, 93 | 97, 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 14-05-2022.