Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 11 | |
Giải 7 | 093 | |
Giải 6 | 4324 5961 5034 | |
Giải 5 | 1978 | |
Giải 4 | 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 | |
Giải 3 | 84593 94514 | |
Giải 2 | 74848 | |
Giải 1 | 13048 | |
Giải ĐB | 918703 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | - | 03, 01 |
1 | - | 14, 11, 11 |
2 | - | 23, 24 |
3 | - | 34 |
4 | - | 48, 48 |
5 | - | - |
6 | - | 61 |
7 | - | 78, 76, 78 |
8 | - | 85, 85 |
9 | - | 93, 93 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 02-10-2023.