Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 81 | 20 |
Giải 7 | 818 | 671 | 065 |
Giải 6 | 1075 8274 6474 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 |
Giải 5 | 4551 | 5366 | 9375 |
Giải 4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 |
Giải 3 | 61074 24806 | 52275 05616 | 04377 73382 |
Giải 2 | 05613 | 75336 | 61009 |
Giải 1 | 97274 | 04004 | 17031 |
Giải ĐB | 979812 | 414048 | 354957 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06, 09, 03 | 04, 09, 04 | 09 |
1 | 12, 13, 18, 18, 18, 18 | 16 | 12 |
2 | - | 23, 22 | 24, 20 |
3 | - | 36, 33, 34 | 31, 38, 36 |
4 | - | 48 | 49, 44 |
5 | 58, 51 | - | 57, 53 |
6 | - | 60, 66 | 65 |
7 | 74, 74, 75, 74, 74, 71 | 75, 73, 74, 71 | 77, 75, 70 |
8 | - | 88, 81 | 82, 87, 87 |
9 | 99 | - | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 15-01-2021.