Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 25 |
Giải 7 | 994 | 448 |
Giải 6 | 9844 2936 6932 | 1764 6323 4939 |
Giải 5 | 8892 | 0770 |
Giải 4 | 91215 12049 35044 56671 65863 99238 56970 | 28483 83295 19944 60191 17871 75763 59853 |
Giải 3 | 54889 62555 | 70670 14573 |
Giải 2 | 66669 | 78755 |
Giải 1 | 49281 | 09248 |
Giải ĐB | 734643 | 944964 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | - |
1 | 15 | - |
2 | - | 23, 25 |
3 | 38, 36, 32 | 39 |
4 | 43, 49, 44, 44 | 48, 44, 48 |
5 | 55 | 55, 53 |
6 | 69, 63 | 64, 63, 64 |
7 | 71, 70 | 70, 73, 71, 70 |
8 | 81, 89 | 83 |
9 | 92, 94 | 95, 91 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.