Giải | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 04 | 22 |
Giải 7 | 655 | 920 |
Giải 6 | 4054 6315 7466 | 7213 2197 5039 |
Giải 5 | 5456 | 8020 |
Giải 4 | 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 | 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018 |
Giải 3 | 22125 33324 | 06944 17128 |
Giải 2 | 43982 | 25776 |
Giải 1 | 42681 | 38643 |
Giải ĐB | 741223 | 854877 |
Đầu | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | 13, 15 | 12, 18, 13 |
2 | 23, 25, 24 | 28, 20, 20, 22 |
3 | 30 | 39 |
4 | 43, 46 | 43, 44, 40 |
5 | 56, 54, 55 | - |
6 | 66 | 61 |
7 | 70 | 77, 76, 74, 75 |
8 | 81, 82 | - |
9 | 95, 97 | 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 16-02-2021.