Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 03 | 99 |
Giải 7 | 099 | 551 | 141 |
Giải 6 | 9521 9938 2196 | 0717 1240 3912 | 8249 6002 4555 |
Giải 5 | 8404 | 2292 | 4684 |
Giải 4 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 |
Giải 3 | 97458 55976 | 69206 01072 | 44291 82333 |
Giải 2 | 33296 | 77684 | 74543 |
Giải 1 | 77492 | 68712 | 03414 |
Giải ĐB | 030613 | 387627 | 107868 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 06, 04, 03 | 02 |
1 | 13 | 12, 17, 12 | 14 |
2 | 21 | 27, 25 | 21 |
3 | 36, 35, 38 | 37 | 33, 38 |
4 | 47 | 40 | 43, 41, 49, 41 |
5 | 58 | 51, 51 | 57, 55 |
6 | 63, 61 | 66 | 68, 62 |
7 | 76, 71 | 72 | 74, 73 |
8 | 84, 82 | 84 | 84 |
9 | 92, 96, 96, 99 | 96, 93, 92 | 91, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 16-05-2022.