Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 70 |
Giải 7 | 103 | 386 |
Giải 6 | 6291 6329 5441 | 7699 6329 5533 |
Giải 5 | 3196 | 0152 |
Giải 4 | 87952 90216 21124 16366 24628 35601 41523 | 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867 |
Giải 3 | 27855 13168 | 77273 15282 |
Giải 2 | 74107 | 39499 |
Giải 1 | 55196 | 32037 |
Giải ĐB | 221235 | 029256 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 01, 03 | 01 |
1 | 16 | - |
2 | 24, 28, 23, 29 | 26, 29 |
3 | 35 | 37, 33 |
4 | 41, 47 | 43, 47 |
5 | 55, 52 | 56, 52 |
6 | 68, 66 | 68, 67 |
7 | - | 73, 70 |
8 | - | 82, 86 |
9 | 96, 96, 91 | 99, 96, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.