Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 57 | 76 |
Giải 7 | 907 | 314 |
Giải 6 | 6295 8262 6597 | 6858 7938 6232 |
Giải 5 | 9892 | 0374 |
Giải 4 | 64562 90084 36162 02130 48062 67051 84684 | 00069 00159 44475 00917 84601 00517 11977 |
Giải 3 | 03975 70847 | 09766 39001 |
Giải 2 | 98894 | 82092 |
Giải 1 | 41425 | 69533 |
Giải ĐB | 785813 | 812452 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 01, 01 |
1 | 13 | 17, 17, 14 |
2 | 25 | - |
3 | 30 | 33, 38, 32 |
4 | 47 | - |
5 | 51, 57 | 52, 59, 58 |
6 | 62, 62, 62, 62 | 66, 69 |
7 | 75 | 75, 77, 74, 76 |
8 | 84, 84 | - |
9 | 94, 92, 95, 97 | 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.