Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 38 | 27 |
Giải 7 | 296 | 126 |
Giải 6 | 4423 3251 2795 | 4985 6976 9871 |
Giải 5 | 2418 | 9685 |
Giải 4 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
Giải 3 | 03549 00582 | 32955 70010 |
Giải 2 | 18167 | 78620 |
Giải 1 | 07816 | 16671 |
Giải ĐB | 805515 | 612558 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | - | 07 |
1 | 15, 16, 15, 18 | 10, 18 |
2 | 28, 23 | 20, 26, 27 |
3 | 38 | - |
4 | 49, 49 | 42 |
5 | 51 | 58, 55, 56 |
6 | 67, 63 | - |
7 | - | 71, 76, 71 |
8 | 82, 85, 86, 81 | 84, 82, 85, 85 |
9 | 95, 96 | 96 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 19-09-2023.