Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | 08 | 65 |
Giải 7 | 159 | 064 | 280 |
Giải 6 | 7291 9378 9203 | 0840 3896 9203 | 1441 2019 9387 |
Giải 5 | 5940 | 6298 | 1131 |
Giải 4 | 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 | 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962 | 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 |
Giải 3 | 72496 80462 | 59957 92388 | 09137 67487 |
Giải 2 | 93075 | 69295 | 44949 |
Giải 1 | 16879 | 51597 | 79779 |
Giải ĐB | 823116 | 914899 | 728596 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 03, 08 | - |
1 | 16, 13 | 15 | 19 |
2 | - | 23, 25 | 25, 23 |
3 | - | - | 37, 39, 31 |
4 | 41, 43, 41, 40 | 49, 49, 40 | 49, 41 |
5 | 59, 56, 59 | 57 | - |
6 | 62 | 65, 62, 64 | 67, 65 |
7 | 79, 75, 79, 78 | - | 79, 74 |
8 | - | 88 | 87, 87, 87, 80 |
9 | 96, 91 | 99, 97, 95, 98, 96 | 96, 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.