Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 65 | 80 |
Giải 7 | 811 | 952 |
Giải 6 | 3509 8293 5500 | 6970 8228 0649 |
Giải 5 | 7068 | 1183 |
Giải 4 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 |
Giải 3 | 28119 59163 | 29545 52308 |
Giải 2 | 41069 | 16914 |
Giải 1 | 20573 | 15131 |
Giải ĐB | 268899 | 523451 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 07, 09, 00 | 08, 00 |
1 | 19, 13, 11 | 14 |
2 | - | 29, 28 |
3 | 33 | 31, 38, 37 |
4 | - | 45, 49 |
5 | 59, 58 | 51, 51, 52 |
6 | 69, 63, 62, 68, 65 | 69 |
7 | 73 | 70 |
8 | - | 83, 80 |
9 | 99, 97, 93 | 94 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.