Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 23 | 20 |
Giải 7 | 140 | 555 |
Giải 6 | 2762 1047 6528 | 3331 3723 3946 |
Giải 5 | 9217 | 1329 |
Giải 4 | 52076 53517 93495 20623 20356 71874 46021 | 38396 71462 20819 13586 99999 50032 41011 |
Giải 3 | 02698 71744 | 31277 02684 |
Giải 2 | 92737 | 66355 |
Giải 1 | 05385 | 13576 |
Giải ĐB | 436881 | 163825 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 17, 17 | 19, 11 |
2 | 23, 21, 28, 23 | 25, 29, 23, 20 |
3 | 37 | 32, 31 |
4 | 44, 47, 40 | 46 |
5 | 56 | 55, 55 |
6 | 62 | 62 |
7 | 76, 74 | 76, 77 |
8 | 81, 85 | 84, 86 |
9 | 98, 95 | 96, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.