Giải | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 92 |
Giải 7 | 747 | 388 |
Giải 6 | 4058 3611 9787 | 1508 5699 7820 |
Giải 5 | 3976 | 9144 |
Giải 4 | 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 | 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992 |
Giải 3 | 73195 33242 | 25139 64057 |
Giải 2 | 84853 | 87563 |
Giải 1 | 67286 | 68978 |
Giải ĐB | 665420 | 474785 |
Đầu | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 08 |
1 | 11 | - |
2 | 20 | 20 |
3 | 33, 35 | 39, 38 |
4 | 42, 47 | 49, 44 |
5 | 53, 53, 58 | 57 |
6 | 64 | 63, 60, 61 |
7 | 76 | 78 |
8 | 86, 83, 87 | 85, 83, 88 |
9 | 95, 90 | 92, 92, 99, 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 23-02-2021.