Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 16 | 00 |
Giải 7 | 944 | 860 | 860 |
Giải 6 | 4131 8612 2352 | 8134 4291 3920 | 4108 1143 4199 |
Giải 5 | 1842 | 7663 | 5832 |
Giải 4 | 16729 05541 55616 17285 95433 70557 75716 | 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348 | 33097 10375 06417 63732 83103 83402 86302 |
Giải 3 | 28185 31491 | 78675 28914 | 28368 56703 |
Giải 2 | 96695 | 06140 | 74936 |
Giải 1 | 76538 | 05518 | 05401 |
Giải ĐB | 337142 | 671066 | 722904 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 04, 01, 03, 03, 02, 02, 08, 00 |
1 | 16, 16, 12, 18 | 18, 14, 16 | 17 |
2 | 29 | 20 | - |
3 | 38, 33, 31 | 37, 39, 39, 34 | 36, 32, 32 |
4 | 42, 41, 42, 44 | 40, 48, 48 | 43 |
5 | 57, 52 | - | - |
6 | - | 66, 63, 60 | 68, 60 |
7 | - | 75 | 75 |
8 | 85, 85 | - | - |
9 | 95, 91 | 93, 91 | 97, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.