Giải | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 55 | 16 |
Giải 7 | 012 | 013 |
Giải 6 | 8555 6931 4651 | 4062 7740 9167 |
Giải 5 | 8114 | 2403 |
Giải 4 | 83470 12057 81386 93532 10989 94564 20059 | 03828 97485 34306 09857 29527 52675 62913 |
Giải 3 | 70852 80495 | 26817 60430 |
Giải 2 | 45716 | 84911 |
Giải 1 | 06270 | 48493 |
Giải ĐB | 488771 | 897231 |
Đầu | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 06, 03 |
1 | 16, 14, 12 | 11, 17, 13, 13, 16 |
2 | - | 28, 27 |
3 | 32, 31 | 31, 30 |
4 | - | 40 |
5 | 52, 57, 59, 55, 51, 55 | 57 |
6 | 64 | 62, 67 |
7 | 71, 70, 70 | 75 |
8 | 86, 89 | 85 |
9 | 95 | 93 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 23-11-2021.