Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 43 | 02 |
Giải 7 | 991 | 329 | 324 |
Giải 6 | 2856 1360 4823 | 8313 3783 5376 | 1499 2175 7016 |
Giải 5 | 6504 | 4857 | 4134 |
Giải 4 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
Giải 3 | 71812 16421 | 21910 53121 | 34339 82762 |
Giải 2 | 40534 | 82187 | 83400 |
Giải 1 | 59223 | 59599 | 90632 |
Giải ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06, 04 | 08 | 00, 02, 02 |
1 | 19, 12, 18 | 10, 14, 13 | 17, 16 |
2 | 23, 21, 23 | 21, 29 | 25, 22, 27, 24 |
3 | 34, 37 | 36 | 32, 39, 34 |
4 | 45 | 43, 43 | 48 |
5 | 56 | 53, 57 | - |
6 | 66, 60 | 61 | 62, 61 |
7 | 79 | 77, 76 | 71, 75 |
8 | - | 87, 83 | - |
9 | 93, 95, 91 | 99, 96 | 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.